EMS | ลงทะเบียน (ไม่เกิน2000g) | ธรรมดา (ไม่ลงทะเบียน) | ||||||||
น้ำหนัก (g) | ค่าส่ง | น้ำหนัก (g) | ค่าส่ง | น้ำหนัก (Kg) | ค่าส่ง | |||||
ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | ตั้งแต่ | ถึง | |||||
1 | 20 | 27 | 1 | 20 | 16 | 0.1 | 1 | 20 | ||
21 | 100 | 32 | 21 | 100 | 18 | 1 | 2 | 35 | ||
101 | 250 | 37 | 101 | 250 | 22 | 2 | 3 | 50 | ||
251 | 500 | 47 | 251 | 500 | 28 | 3 | 4 | 65 | ||
501 | 1,000 | 62 | 501 | 1,000 | 38 | 4 | 5 | 80 | ||
1,001 | 1,500 | 77 | 1,001 | 2,000 | 58 | 5 | 6 | 95 | ||
1,501 | 2,000 | 92 | | | | 6 | 7 | 110 | ||
2,001 | 3,000 | 122 | 7 | 8 | 125 | |||||
3,001 | 3,500 | 142 | 8 | 9 | 140 | |||||
3,501 | 4,000 | 162 | 9 | 10 | 155 | |||||
4,001 | 4,500 | 182 | 10 | 11 | 170 | |||||
4,501 | 5,000 | 202 | 11 | 12 | 185 | |||||
5,001 | 5,500 | 227 | 12 | 13 | 200 | |||||
5,501 | 6,000 | 252 | 13 | 14 | 215 | |||||
6,001 | 6,500 | 277 | 14 | 15 | 230 | |||||
6,501 | 7,000 | 302 | 15 | 16 | 245 | |||||
7,501 | 8,000 | 352 | 16 | 17 | 260 | |||||
8,001 | 8,500 | 382 | 17 | 18 | 275 | |||||
8,501 | 9,000 | 412 | 18 | 19 | 290 | |||||
9,001 | 9,500 | 442 | 19 | 20 | 305 | |||||
9,501 | 10,000 | 472 |
Contact
เก็บเรื่องราวเอามาแบ่งปัน คุยกันแบบกันเอง Contact me: thoshiro @live.com or thoshiro007 @gmail.com
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2554
ค่าส่งพัสดุทางไปรษณีย์
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น